

| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 kg |
| Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |

| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 124 kg |
| Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |

| Cilindraje | 114 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 100 kg |
| Potencia Máxima | 8.6 Hp a 7000 rpm |

| Cilindraje | 249 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 151 kg |
| Potencia máxima | 20.4 Hp a 8000 rpm |

| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 134 kg |
| Potencia máxima | 19 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 321 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
| Potencia | 41.4 Hp a 10750 rpm |

| Cilindraje | 689 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 184 Kg |
| Potencia | 72.4 Hp a 8750 rpm |

| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 194 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 196 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 998 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 212kg |
| Potencia | 163.6 Hp a 11500 rpm |

| Cilindraje | 998 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 214kg |
| Potencia | 163.6 Hp a 11500 rpm |

| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 194 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 231 kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 140kg |
| Potencia máxima | 19.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |

| Cilindraje | 49cm3 |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 58kg |
| Tipo de motor | SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, 4 cambios |

| Cilindraje | 110cm3 |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 72kg |
| Tipo de motor | refrigerado por aire, 4 cambios, SOHC, 2 válvulas |

| Cilindraje | 65cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 61kg |
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, Monocilíndrico, Válvula de láminas con YPVS, 2 tiempos |

| Cilindraje | 125 cc |
| Peso con aceite y tanque lleno | 94kg |
| Tipo de motor | 2 Tiempos, refrigerado por liquido |

| Cilindraje | 249 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 103 kg. |
| Tipo de motor | 2 tiempos, refrigeración líquida. |

| Cilindraje | 249cm3 |
| Peso con aceite y tanque lleno | 104kg | Tipo de motor | 2 Tiempos, refrigerado por liquido |

En RentYa conectamos a los colombianos que viven en el exterior con sus familias en Colombia, permitiéndoles comprar motos Yamaha desde Estados Unidos, Europa u otros países con total confianza. Nuestro sistema 100% digital te permite pagar desde el extranjero y garantizar la entrega segura en cualquier ciudad de Colombia, sin trámites complicados ni intermediarios costosos.
Nos apasiona hacer realidad tus sueños sobre ruedas. Por eso, combinamos respaldo, eficiencia y cercanía para que cada moto llegue lista para rodar, directamente a quienes más quieres.
© 2025 Rent Ya. Todos los derechos reservados.